婁底市公共資源交易中心投標電子保函業務出函機構入圍(第二次)項目于2024年3月25日結束,現將中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目名稱、編號
項目名稱:婁底市公共資源交易中心投標電子保函業務出函機構入圍(第二次)
項目編號:HNXC-2024-0126
招標項目預算最高限價:擔保服務費費率最高不超過投標保證金的5‰
招標項目內容與數量:
| 					 序號  | 									 項目名稱  | 									 招標內容  | 									 數量  | 									 
 擔保服務費最高上限費率 
  | 			
| 					 01  | 									 婁底市公共資源交易中心投標電子保函業務出函機構入圍(第二次)  | 									 新增婁底市公共資源交易中心投標電子保函業務出函機構  | 									 4家  | 									 擔保服務費費率最高不超過投標保證金的5‰  | 			
二、供應商來源
邀請供應商的情況
1.供應商產生方式:(√)公告邀請( )供應商庫抽取( )采購人、專家推薦
三、供應商參與評標情況
1、供應商投標情況
| 				 供應商名稱  | 							 資格審查結果  | 							 符合性審查結果  | 							 最后報價 費率(‰)  | 							 備注  | 		
| 				 匯友財產相互保險社  | 							 合格  | 							 合格  | 							 2‰  | 							 
 
 
 
 
 
 不 排 序  | 		
| 				 吉林省眾合融資擔保有限公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 0.99‰  | 		|
| 				 湖南眾盈中小企業融資擔保有限公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 1.75‰  | 		|
| 				 安徽省興泰融資擔保集團有限公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 0.89‰  | 		|
| 				 大家財產保險有限責任公司湖南分公司婁底中心支公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 0.86‰  | 		|
| 				 江西華章漢辰融資擔保集團股份有限公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 1.32‰  | 		|
| 				 富橋融資擔保有限公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 0.95‰  | 		|
| 				 湖南省湘誠融資擔保有限責任公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 0.87‰  | 		|
| 				 湖南方皓工程擔保有限公司  | 							 合格  | 							 合格  | 							 0.82‰  | 		
2、被否決的供應商名單
| 				 供應商名稱  | 							 不合格情況的原因  | 		
| 				 瀚華融資擔保股份有限公司  | 							 報價無效  | 		
| 				 湖南漣商鑫茂融資擔保有限公司  | 							 資格審查不合格  | 		
| 				 深圳中聯銀融資擔保有限公司  | 							 資格審查不合格  | 		
| 				 中華聯合財產保險股份有限公司婁底中心支公司  | 							 資格審查不合格  | 		
| 				 湖南永璽工程擔保有限公司  | 							 資格審查不合格  | 		
四、中標(成交)供應商名單
| 				 排序  | 							 供應商名稱  | 							 中標報價費率(‰)  | 		
| 				 第一名  | 							 湖南方皓工程擔保有限公司  | 							 0.82‰  | 		
| 				 第二名  | 							 大家財產保險有限責任公司湖南分公司婁底中心支公司  | 							 0.86‰  | 		
| 				 第三名  | 							 湖南省湘誠融資擔保有限責任公司  | 							 0.87‰  | 		
| 				 第四名  | 							 安徽省興泰融資擔保集團有限公司  | 							 0.89‰  | 		
五、評審小組成員名單
| 				 姓名  | 							 產生方式  | 							 參與過程  | 							 評審小組職務  | 		
| 				 劉劍  | 							 隨機抽取  | 							 全過程  | 							 組長  | 		
| 				 楊振業  | 							 隨機抽取  | 							 全過程  | 							 成員  | 		
| 				 劉景春  | 							 隨機抽取  | 							 全過程  | 							 成員  | 		
| 				 楊紅雷  | 							 隨機抽取  | 							 全過程  | 							 成員  | 		
| 				 李興旺  | 							 隨機抽取  | 							 全過程  | 							 成員  | 		
六、質疑
參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、招標項目聯系人姓名和電話
1、招標人信息
招標人名稱:湖南鏈城數據服務有限公司
聯系人:肖先生
電話:16673899998
2、招標代理機構信息
招標代理機構:湖南興誠工程咨詢有限公司
聯系人:李女士
電話:15173889461
	
 
附件下載:中標(成交)結果公告
    
 湘公網安備 43130202000232號